Ціни на оціночні послуги
Перелік та вартість робіт станом на 01.09.2025 р.
I. Незалежна оцінка об'єктів в матеріальній формі
1.1. Оцінка (нерухомого майна, нерухомості)
| № | Найменування об'єкта | Вартість робіт, грн. | Термін виконання, днів |
| 1 | Квартира (звичайного планування) | від 4 000 | 1-2 |
| 2 | Квартира (незвичайного планування або площею понад 100 кв.м.) | від 5 000 | 1-2 |
| 3 | Житловий будинок з господарськими будівлями на ділянці (домоволодіння) | від 6 000 | 2-3 |
| 4 | Об'єкти нежитлового фонду площею до 50 кв.м. | 9 000 - 12 000 | від 3 |
| 5 | Об'єкти нежитлового фонду площею 50 - 250 кв.м. | 10 000 - 15 000 | від 3 |
| 6 | Об'єкти нежитлового фонду площею 250 - 500 кв.м. | від 15 000 | від 5 |
| 7 | Об'єкти нежитлового фонду площею 500 - 1 000 кв.м. | від 20 000 | від 5 |
| 8 | Об'єкти нежитлового фонду площею від 1 000 кв.м. | від 25 000 | від 7 |
| 9 | Об'єкти незавершеного будівництва | від 20 000 | від 7 |
| 10 | Споруди (вишки, башти, трубопроводи, інше) | від 15 000 | від 5 |
1.2. Оцінка обладнання
| № | Найменування об'єкта | Вартість робіт, грн. | Термін виконання, днів |
| 11 | Обладнання, машини (промислові) прості | від 5 000 | 2-3 |
| 12 | Обладнання, машини (промислові) складні | від 5 000 | від 3 |
| 13 | Об'єкти побутової та офісної техніки (від 10 позицій) | від 5 000 | 2-3 |
| 14 | Технологічні лінії | від 10 000 | від 5 |
1.3. Оцінка транспортних засобів
| № | Найменування об'єкта | Вартість робіт, грн. | Термін виконання, днів |
| 15 | Виробництва України та країн CНД (легкові) | від 3 000 | 1-2 |
| 16 | Імпортного виробництва (легкові) | від 3 000 | 1-2 |
| 17 | Вантажні, спецтехніка, сільськогосподарська техніка | від 4 000 | 2-3 |
1.7. Оцінка рухомих речей, що не становлять культурну цінність (товарно-матеріальних цінностей)
| № | Найменування об'єкта | Вартість робіт, грн. | Термін виконання, днів |
| 18 | Перелік товарно-матеріальних цінностей до 50 найменувань | від 5 000 | 3 |
| 19 | Перелік товарно-матеріальних цінностей 50 - 100 найменувань | від 10 000 | 3 |
| 20 | Перелік товарно-матеріальних цінностей більше 100 найменувань | від 15 000 | від 5 |
II. Незалежна оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності)
| № | Найменування об'єкта | Вартість робіт, грн | Термін виконання, днів |
| 21 | Цілійсний майновий комплекс, підприємство | від 30 000 | від 7 |
| 22 | Паї, цінні папери, майнові права | від 20 000 | від 7 |
| 23 | Нематеріальні активи | від 20 000 | від 7 |
| 24 | Великі підприємства | від 80 000 | від 15 |
ІІІ. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності
| № | Найменування об'єкта | Найменування об'єкта | Термін виконання, днів |
| 25 | Права на об'єкти інтелектуальної власності | від 30 000 | від 10 |
| 26 | Торгові марки | від 30 000 | від 10 |
IV. Оцінка земельних ділянок
| № | Найменування об'єкта | Найменування об'єкта | Термін виконання, днів |
| 27 | Земельні ділянки площею до 0.2 га | від 3 000 | 2-3 |
| 28 | Земельні ділянки площею 0.2-0.5 га | від 4 000 | 2-3 |
| 29 | Земельні ділянки площею більше 0.5 га | від 5 000 | 2-3 |
| 30 | Земельні ділянки сільськогосподарського призначення | від 5 000 | 3-4 |
V. Рецензування звітів з оцінки майна
| № | Найменування об'єкта | Найменування об'єкта | Термін виконання, днів |
| 31 | Звіт про оцінку нерухомості | від 1500 | 2 |
| 32 | Звіт про оцінку земельної ділянки | від 1500 | 2 |
| 33 | Звіт про оцінку обладнання або транспортного засобу | від 1500 | 2 |
| 34 | Звіт про оцінку майнового комплексу | від 3 000 | 3 |
| 35 | Звіт про оцінку цінних паперів | від 3 000 | 3 |
Вартість робіт з оцінки майна може бути змінена в залежності від:
терміновості виконання роботи;
виду та строків розрахунку (авансовий платіж, розрахунок після укладання акту приймання робіт і т.д.);
необхідності відрядження оцінювачів;
необхідності збирання додаткових відомостей про об’єкт оцінки чи документів, що мали бути надані замовником на момент укладання договору;
зміни кількості найменувань (позицій) у процесі виконання робіт.